| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 002 | 001 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 3 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 002 | 002 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 4 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 002 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 5 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Lengkong Kulon | Blok Empat | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lengkong Kulon | Blok Empat | 004 | 001 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 8 | Lengkong Kulon | Blok Empat | 004 | 002 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 9 | Lengkong Kulon | Blok Empat | 004 | 003 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 10 | Lengkong Kulon | Blok Empat | 004 | 004 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 11 | Lengkong Kulon | Blok Satu | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lengkong Kulon | Blok Satu | 001 | 001 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 13 | Lengkong Kulon | Blok Satu | 001 | 002 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 14 | Lengkong Kulon | Blok Satu | 001 | 003 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 15 | Lengkong Kulon | Blok Satu | 001 | 004 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 16 | Lengkong Kulon | Blok Satu | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lengkong Kulon | Blok Satu | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Lengkong Kulon | Blok Tiga | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lengkong Kulon | Blok Tiga | 003 | 001 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 20 | Lengkong Kulon | Blok Tiga | 003 | 002 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 21 | Lengkong Kulon | Blok Tiga | 003 | 003 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 22 | Lengkong Kulon | Blok Tiga | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1016 | 1016 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Kulon
Desa Lengkong Kulon
© Pemerintah Desa Lengkong Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id