| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 12 | 14 | 26 |
| 2 | Diploma I/ii | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 23 | 25 | 48 |
| 4 | Slta/sederajat | 181 | 159 | 340 |
| 5 | Sltp/sederajat | 356 | 327 | 683 |
| 6 | Strata Ii | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Tamat Sd/sederajat | 592 | 630 | 1222 |
| 8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 104 | 109 | 213 |
| 9 | Tidak/belum Sekolah | 305 | 297 | 602 |
| TOTAL | 1584 | 1572 | 3156 | |
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Kulon, Tanggal Rekam : 22 Januari 2021
Desa Lengkong Kulon
© Pemerintah Desa Lengkong Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id