| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 001 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 002 | 001 | 0 | 0 | 182 | 182 |
| 3 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 002 | 002 | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 4 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 002 | 003 | 0 | 0 | 279 | 279 |
| 5 | Lengkong Kulon | Blok Dua | 004 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 001 | 001 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 8 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 001 | 002 | 0 | 0 | 379 | 379 |
| 9 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 001 | 003 | 0 | 0 | 224 | 224 |
| 10 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 001 | 004 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 11 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 002 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 004 | 001 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 14 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 004 | 002 | 0 | 1 | 232 | 233 |
| 15 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 004 | 003 | 0 | 0 | 279 | 279 |
| 16 | Lengkong Kulon | Lampi Biru | 004 | 004 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 17 | Lengkong Kulon | Lingga Jaya | 001 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Lengkong Kulon | Lingga Jaya | 003 | 001 | 0 | 0 | 231 | 231 |
| 19 | Lengkong Kulon | Lingga Jaya | 003 | 002 | 0 | 0 | 136 | 136 |
| 20 | Lengkong Kulon | Lingga Jaya | 003 | 003 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 21 | Lengkong Kulon | Lingga Jaya | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Lengkong Kulon | Lingga Jaya | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3155 | 3156 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Lengkong Kulon
Desa Lengkong Kulon
© Pemerintah Desa Lengkong Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id